内科
高血圧・脂質異常症・糖尿病などの生活習慣病や気管支喘息・肺気腫などの慢性疾患、原則小学生以上の発熱・腹痛などの急病、認知症・脳梗塞など内科疾患全般の診療を行っております。健康診断や二次健診、予防注射なども内科で行います。
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 休み |
15:00〜18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 休み |
15:00〜18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 | - | - | ◯ | - | - | - | 休み |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 | - | - | - | - | - | ◯ | 休み |
15:00〜18:00 | - | - | - | - | - | - |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | 休み |
15:00〜18:00 | - | - | - | - | - | - |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00〜18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | 休み | ◯ | ◯ | 休み |
内科診療担当医カレンダー
耳鼻咽喉科診療担当医カレンダー
整形外科診療担当医カレンダー
予防接種診療カレンダー
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
午前 | - | - | - | - | - | ||
午後 | - | - | - | - | - | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
午前 | - | - | - | - | - | ||
午後 | - | - | - | - | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
午前 | - | - | - | - | - | ||
午後 | - | - | - | - | - | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
午前 | - | - | - | - | - | ||
午後 | - | - | - | - | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
午前 | - | - | - | - | - | ||
午後 | - | - | - | - | - | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
午前 | - | - | - | - | - | ||
午後 | - | - | - | - | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
午前 | - | - | - | - | - | ||
午後 | - | - | - | - | - | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
午前 | - | - | - | - | - | ||
午後 | - | - | - | - | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-